2024年1-10月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 11.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 76.28 | 16.1 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 52.72 | 14.4 |
固定資產投資完成額 | % | — | -1.7 |
其中:工業投入 | % | — | -17.4 |
服務業投資 | % | — | 14.6 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 18.1 |
一般公共預算收入 | 億元 | 68.54 | 3.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 8014 | -16.9 |
進出口總額 | 億元 | 303.91 | 16.1 |
出口總額 | 億元 | 249.22 | 8.4 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2707.16 | 9.7 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2027.72 | 12.2 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 2109.72 | 17.4 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁
