2024年1-11月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 11.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 83.25 | 15.3 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 57.96 | 13.8 |
固定資產投資完成額 | % | — | -3.3 |
其中:工業投入 | % | — | -18.4 |
服務業投資 | % | — | 12.6 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 17.4 |
一般公共預算收入 | 億元 | 72.99 | 2.0 |
實際利用外資 | 萬美元 | 8106 | -26.1 |
進出口總額 | 億元 | 334.63 | 15.6 |
出口總額 | 億元 | 274.97 | 8.0 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2690.85 | 9.0 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2031.44 | 11.8 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 2109.08 | 17.5 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁
